| Техническая спецификация гибкой печатной платы |
| Слой | 1-12 слоев |
| строительство | Любой слой |
| Толщина доски | 0.10mm-3.2mm Мин:( двойной слой: 0,10 мм, 4-layers:0.26mm) |
| Допуск толщины плиты | ± 10% |
| Размер механического отверстия | Мин: 0,1 мм АР: 75 мм Точность: 50 мкм |
| Размер отверстия, просверленного лазером | Мин: 0,05 мм Точность: 0,025 мм |
| Мин. ширина линии | Стандартная толщина меди: 45 мкм Толщина тяжелой меди (3 унции): 150 мкм |
| Мин. межстрочный интервал | Стандартная толщина меди: 45 мкм Толщина тяжелой меди (3 унции): 150 мкм |
| Поверхностная обработка/обработка | OSP/ENIG/ENEPIG/HAL (ТОЛЬКО форполиимид) |
| Допуск размера | Ширина проводника (Ш): 0,03 мм |
| Накопленный шаг (P): 0,05 мм |
| Контурный размер (L): 0,05 мм |
| Проводник (С): 0,075 мм |